- Sonderpreis!
- -10,00 €
| Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Betreiber dieser Webseite |
|---|---|
| Datenverarbeitungszweck | Notwendige Cookies sind zwingend erforderlich, damit Kundenkonto und Warenkorbfunktion des Shop funktionieren können. |
| Cookie-Domain | ps9.tec-hro.de |
| Cookie-Name | PrestaShop-6a636ff2bddb3 |
| Cookie-Laufzeiten | 480 Stunden |
| Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Betreiber dieser Webseite |
|---|---|
| Datenverarbeitungszweck | Notwendiges Cookie, welches die Auswahl Ihres Consents enthält |
| Cookie-Domain | ps9.tec-hro.de |
| Cookie-Name | gc_cookielaw |
| Cookie-Laufzeiten | 1000 Tage |
| Cookie-Domain | ps9.tec-hro.de |
|---|---|
| Cookie-Name | PHPSESSID |
| Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited |
|---|---|
| Datenverarbeitungszweck | Einbindung und Verwaltung von Analyse-, Marketing- und Tracking-Diensten über den Google Tag Manager. Steuerung der eingebundenen Tracking-Technologien, Auswertung von Website-Nutzungen und Unterstützung bei der Optimierung unserer Onlineangebote und Marketingmaßnahmen. |
| Cookie-Domain | ps9.tec-hro.de / tec-hro.de |
| Cookie-Name | _gcl_*, _fbp, _fbc, _uet*, _ttp, _pin_unauth |
| Cookie-Laufzeiten | Bis zu 2 Jahre |
| Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Klaviyo Inc. |
|---|---|
| Datenverarbeitungszweck | Wir verwenden Klaviyo, um Ihnen personalisierte Inhalte und Werbung basierend auf Ihrem Surfverhalten anzuzeigen. Klaviyo hilft uns, Ihre Interaktionen auf unserer Website zu analysieren und zu verstehen, wie wir Ihre Erfahrung verbessern können. Ihre Daten werden gemäß unseren Datenschutzbestimmungen sicher und vertraulich behandelt. |
| Datenschutz Herkunft | Wir verwenden für den Newsletterversand den Dienst der Klaviyo Inc. (125 Summer St Floor 7, Boston, MA 02111, USA; “Klaviyo”) im Rahmen einer Auftragsverarbeitung. Wir geben die von Ihnen während der Newsletteranmeldung zur Verfügung gestellten Informationen (E-Mail Adresse, ggf. Vor- und Nachname) an Klaviyo weiter. Die Datenverarbeitung dient dem Zweck des Newsletterversands und dessen statistischer Auswertung. Um Newsletter-Kampagnen auszuwerten, enthalten die versendeten Newsletter eine 1x1 Pixel Grafik (Tracking Pixel) oder einen Tracking- Link. So können wir feststellen, ob Sie den Newsletter geöffnet haben und ob Sie ggf. integrierte Links angeklickt haben. In dem Zusammenhang erheben wir Ihre personenbezogenen Daten wie bspw. IP-Adresse, Browsertyp- und device sowie den Zeitpunkt. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Die erhobenen Daten werden nicht dazu benutzt, Sie persönlich zu identifizieren. Die erhobenen Daten werden lediglich zur statistischen Auswertung zur Verbesserung von Newsletter-Kampagnen genutzt. Ihre Daten werden in der Regel an Server von Klaviyo in den USA übermittelt und dort gespeichert. Für die USA ist ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorhanden, das Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Klaviyo hat sich nach dem TADPF zertifiziert und damit verpflichtet, europäische Datenschutzgrundsätze einzuhalten. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aus unserem überwiegenden berechtigten Interesse an einem zielgerichteten, werbewirksamen und benutzerfreundlichen Newslettersystem. Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit dieser Verarbeitungen Sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen.Nähere Informationen zum Datenschutz bei Klaviyo finden Sie unter https://www.klaviyo.com/legal/privacy-notice sowie unter https://www.klaviyo.com/legal/data-processing-agreement. |
| Cookie-Domain | tec-hro.de |
| Cookie-Name | __kla_id |
| Cookie-Laufzeiten | 2 Jahre |
| Unternehmen, das die Daten verarbeitet | Google Ireland Limited |
|---|---|
| Datenverarbeitungszweck | Erfassung und Auswertung des Nutzerverhaltens auf unserer Website zur Erstellung anonymisierter bzw. pseudonymisierter Statistiken, Analyse der Besucherzahlen, Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Optimierung unseres Onlineangebots. |
| Cookie-Domain | google.com / ps9.tec-hro.de / tec-hro.de |
| Cookie-Name | _ga, _ga_*, _gid, _gat, _gat_* |
| Cookie-Laufzeiten | Bis zu 2 Jahre |
HINWEIS: Gemäß der EU-Umsatzsteuerreform seit 01.07.2021 sind wir verpflichtet, den Mehrwertsteuersatz des jeweiligen Empfängerlandes des Kunden innerhalb der EU zu berechnen!
Daher ist es erforderlich, dass Kunden außerhalb GER zunächst ihr Liefer-Land wählen, um den, für dieses Land entsprechenden Preis, anzuzeigen. Die Netto-Preise sind immer gleich!
ALLE ARTIKEL ANZEIGEN
ALLE ARTIKEL ANZEIGEN
ALLE ARTIKEL ANZEIGEN
ALLE ARTIKEL ANZEIGEN
X-BIONIC Energy Accumulator 4.0 Shirt mit Kragen / schwarz Bilder
DIE Unterbekleidung für Sportschützen!
Neues Modell - neue Größen!
Erobere die Gipfel des ambitionierten Leistungssports mit dem X-BIONIC® ENERGY ACCUMULATOR 4.0. Vertraue auf neueste Technologie auf höchstem Niveau, um deine Leistung und Ausdauer unter allen klimatischen Bedingungen zu steigern. Die neue 4.0-Generation ist die erste, die die Retina® Ultra-High-Definition-Qualität für einzigartige Funktionsgenauigkeit bietet. Für einen gezielten Effekt können intelligente Funktionszonen im ultradichten Gestrick noch präziser positioniert werden.
Die Hightech-Unterwäsche für begeisterte Wintersportler vereint eine Vielzahl von thermoregulierenden und schützenden Eigenschaften. Das legendäre patentierte 3D Bionic Sphere® System mit ThermoSyphon®-Technologie ist leistungsfähiger denn je und wirkt auf Brust und Rücken: Komplexe 3D-Strukturen und Y-förmige Elemente maximieren den Luftaustausch, kühlen wenn du schwitzt und wärmen wenn du frierst - jetzt schneller und effizienter denn je.
Funktionszonen wie der Air-Conditionig Channel® und die AirComPlex-Zone im Oberbauch sowie ISO-Schulter- und Sweat Traps®® unter dem Arm gehören ebenfalls zu den leistungssteigernden thermoregulierenden Technologien. Expansion Ribs® an den Ellenbogen sorgen für optimalen Klimakomfort und bieten gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit. Partialkompression® unterstützt die leistungssteigernde Wirkung bei gleichzeitiger Verbesserung der Durchblutung für eine optimale Kühlung.
Größen Männer: S, M, L, XL und XXL, Farbe: black
Größen Damen: XS, S, M, L und XL, Farbe: black
Für Größentabelle siehe Anhänge.
Hersteller Informationen
Es sind keine Bewertungen verfügbar. Schreibe deine Rezension.
Es sind keine Fragen verfügbar. Stell deine Frage.